BLAST FREEZER
Minimális beállítási pont: -40°C
- Hordozható gyorshűtő és gyorsfagyasztó tartály.
- Fejlett hőmérséklet-szabályozó rendszer a rendkívül pontos hőmérséklet-szabályozáshoz a teljes működési tartományban (-40°C és +45°C között):
+/- 0,25°C hűtött üzemmódban és
+/- 1°C fagyasztott üzemmódban. - 20 láb vagy 40 láb méretben kapható
Intelligens és hatékony megoldás
Fokozza a fagyasztott élelmiszerek gyártását a Trane F-STORE-ral - a vezető választás az egyszerű és hatékony megoldást kereső vállalkozások számára.
A Trane F-STORE a végső termelési megoldást kínálja - innovatív technológiája garantálja az összes termék gyors, órákon belüli fagyasztását. Mondjon búcsút a mélyhűtőgépekbe és raktárakba történő drága beruházásoknak, forradalmasítva ezzel a fagyasztott élelmiszerek gyártását.
Erőteljes fagyasztás
Maximalizálja műveleteit hatékony feldolgozási képességeinkkel fagyasztási hőmérsékleten. Mintegy 50 kW összkapacitással biztosítjuk, hogy termékeit a lehető legrövidebb idő alatt kezeljük és fejezzük be, garantálva az optimális termelési hatékonyságot.
Amikor a műveletek tervezéséről van szó, bízzon gyors és megbízható szolgáltatásunkban, hogy racionalizálja folyamatait. Bízzon bennünk, hogy partnerei leszünk a termelés optimalizálásában.
Zökkenőmentes csatlakoztathatóság
Az MP-4000 vezérlő forradalmasítja a hűtőkamrák távoli felügyeletét és kezelését. A zökkenőmentes kompatibilitás és a telematikai megoldások széles választéka révén az egy- és kétirányú kommunikáció zökkenőmentessé és problémamentessé válik.
Tapasztalja meg az ideális megoldást a hűtőegységek bármilyen távoli helyről történő felügyeletére, lehetővé téve a beállítási pontok módosítását vagy a datalog fájlok kényelmes lekérdezését. Az MP-4000 emellett rugalmasságot kínál a más rendszerekhez való soros csatlakozáshoz vagy az API-n keresztüli adatátvitelhez, ami a lehetőségek világát nyitja meg a meglévő infrastruktúrába való zökkenőmentes integrációhoz.
Műszaki specifikációk
| ISO 6346 típus | R22B/45R2 |
|---|---|
| Működési környezet | A konténert mélyfagyasztott termékek szállítására tervezték és gyártották +50°C és -30°C közötti környezeti hőmérsékleten, a szerkezet szilárdságának befolyásolása nélkül. Az elülső végkeretre szerelt "egy darabból álló képkeret típusú" CFF hűtőegység. A konténer hűtőegységgel van kialakítva, amely a belső tér hőmérsékletét +45°C és -30°C között tartja. |
| Szabvány és előírások | A tartályok megfelelnek az alábbi engedélyezett szabványoknak és előírásoknak: ISO/TC-104, ISO1496-2, ISO-668, TIR, CSC. Úgy vannak megépítve, hogy maradandó deformáció nélkül kezelhetők legyenek a következő alapon: Emelés, terhelt vagy üres, a felső sarokszerelvényeknél függőlegesen, kampókkal, bilincsekkel vagy csavarzárakkal felszerelt szóróelemek segítségével. Emelés, terhelt vagy üres, az alsó sarokelemeknél hevederek segítségével, amelyek végszerelvényei a vízszinteshez képest függőleges és 45° közötti szögben vannak elhelyezve. |
| Levegő (Q) és hő (U) szivárgás | A légszivárgás kevesebb, mint 6 m3/h, ha a tartály belső nyomása 250 Pa. A tartály teljes hővesztesége 30 W/K 20 °C-os átlagos szigetelési falhőmérséklet mellett. |
| Szigetelőanyag | Ciklo-pentán fúvott merev poliuretánhab; SE gyúlékonysági osztály (önkioltó). Habosított szendvicspanelekben, ahol akrilragasztóval van bevonva az alumíniumpanelek belső felülete és a rozsdamentes acél belső bélések. |
| Ajtóbejárat | Különleges ajtók |
| Menekülő ajtó | Nincs kísérőajtó |
| Padló | A padló hullámos aljzatból és sík padlóból áll, fordított T alakú padlólemezzel, poliuretán szigeteléssel. A hullámos aljzatot az alsó alsó oldalsínekhez hegesztik. A konténer elülső és hátsó végén négy (4) vízelvezető nyílás található. A leeresztőfedélben lévő úszószelep automatikusan szabályozza a víz be- és kiáramlását. Padló lapos Fordított T-alakú sajtolt alumínium, a sík felület 30 mm magas. |
| Konfiguráció | Belső világítás. |
| Hűtőközeg | R452A |
|---|---|
| Minimális beállítási pont | -40°C |
| Maximális beállítási pont | +45°C |
| Tápegység | 32A 3-fázisú 400V 50Hz |
| Vezérlő | mp4000 |
| Friss levegő szellőzőnyílás | Igen |
Források
| Termék e-brosúra PDF dokumentum | Letöltés |
|---|
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Vegye fel a kapcsolatot a helyi Trane szakértővele
Segítünk megtalálni a szükséges megoldást











